Обозначение |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход Dу |
Dн, мм |
Масса, кг |
ТС-595.000 | 4 | 25 | 32 | 0,2 |
ТС-595.000.01 | 2,5 | |||
ТС-595.000.02 | 1,6 | |||
ТС-595.000.03 | 4 | 32 | 38 | |
ТС-595.000.04 | 2,5 | |||
ТС-595.000.05 | 1,6 | |||
ТС-595.000.06 | 4 | 40 | 45 | 0,4 |
ТС-595.000.07 | 2,5 | 0,3 | ||
ТС-595.000.08 | 1,6 | |||
ТС-595.000.09 | 4 | 50 | 57 | 0,6 |
ТС-595.000.10 | 2,5 | 0,5 | ||
ТС-595.000.11 | 1,6 | |||
ТС-595.000.12 | 4 и 2,5 | 65 | 76 | 1,5 |
ТС-595.000.13 | 1,6 | 0,9 | ||
ТС-595.000.14 | 4 и 2,5 | 80 | 89 | 1,6 |
ТС-595.000.15 | 1,6 | 1,5 | ||
ТС-595.000.16 | 1 | 1,1 | ||
ТС-595.000.17 | 4 и 2,5 | 100 | 108 | 2,1 |
ТС-595.000.18 | 1,6 | 1,9 | ||
ТС-595.000.19 | 4 | 125 | 133 | 3 |
ТС-595.000.20 | 2,5 | 2,7 | ||
ТС-595.000.21 | 1,6 | 2,5 | ||
ТС-595.000.22 | 4 | 150 | 159 | 5 |
ТС-595.000.23 | 2,5 | 4,2 | ||
ТС-595.000.24 | 1,6 | 3,8 | ||
ТС-595.000.25 | 4 | 200 | 219 | 10,8 |
ТС-595.000.26 | 2,5 | 9,1 | ||
ТС-595.000.27 | 1,6 | 5 | ||
ТС-595.000.28 | 1 | 7,5 | ||
ТС-595.000.29 | 4 | 250 | 273 | 17,7 |
ТС-595.000.30 | 2,5 | 16,4 | ||
ТС-595.000.31 | 1,6 и 1 | 13,5 | ||
ТС-595.000.32 | 0,6 | 10,5 | ||
ТС-595.000.33 | 2,5 | 300 | 325 | 24,7 |
ТС-595.000.34 | 1,6 и 1 | 20,8 | ||
ТС-595.000.35 | 0,6 | 300 | 325 | 17,9 |
ТС-595.000.36 | 0,4 |
|
|
13,7 |
ТС-595.000.37 | 1,6 | 350 | 377 | 30,2 |
ТС-595.000.38 | 1,6 | 400 | 426 | 37,8 |
ТС-595.000.39 | 1 | 34,3 | ||
ТС-595.000.40 | 0,6 и 0,4 | 29,2 | ||
ТС-595.000.41 | 2,5 | 22,3 | ||
ТС-595.000.42 | 1 | 500 | 530 | 56,6 |
ТС-595.000.43 | 0,6 | 51,6 | ||
ТС-595.000.44 | 0,4 | 44,1 | ||
ТС-595.000.45 | 0,25 | 37,8 | ||
ТС-595.000.46 | 0,6 | 600 | 630 | 77 |
ТС-595.000.47 | 0,4 | 69,9 | ||
ТС-595.000.48 | 0,25 | 59,8 | ||
ТС-595.000.49 | 0,4 | 700 | 720 | 88,7 |
ТС-595.000.50 | 0,25 | 75,5 | ||
ТС-595.000.51 | 0,4 | 800 | 820 | 126,6 |
ТС-595.000.52 | 0,25 | 114 | ||
ТС-595.000.53 | 1000 | 1020 | 191,8 |
Описание доставки