Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн, мм | Масса, кг |
ТС-596.000 | 4 | 300 | 325 | 34,8 |
ТС-596.000.01 | 350 | 377 | 50,2 | |
ТС-596.000.02 | 400 | 426 | 61,5 | |
ТС-596.000.03 | 2,5 | 53,3 | ||
ТС-596.000.04 | 500 | 530 | 75,5 | |
ТС-596.000.05 | 1,6 | 75,9 | ||
ТС-596.000.06 | 2,5 | 600 | 630 | 133 |
ТС-596.000.07 | 1,6 | 104,4 | ||
ТС-596.000.08 | 1 | 88,8 | ||
ТС-596.000.09 | 2,5 | 700 | 720 | 158,8 |
ТС-596.000.10 | 1,6 | 145 | ||
ТС-596.000.11 | 1 | 120 | ||
ТС-596.000.12 | 0,6 | 100 | ||
ТС-596.000.13 | 2,5 | 800 | 820 | 249 |
ТС-596.000.14 | 1,6 | 196 | ||
ТС-596.000.15 | 1 | 159,5 | ||
ТС-596.000.16 | 0,6 | 138,5 | ||
ТС-596.000.17 | 1,6 | 900 | 920 | 299,4 |
ТС-596.000.18 | 1 | 246,5 | ||
ТС-596.000.19 | 0,6 | 203,4 | ||
ТС-596.000.20 | 0,4 | 189,2 | ||
ТС-596.000.21 | 2,5 | 1000 | 1020 | 455 |
ТС-596.000.22 | 1,6 | 343 | ||
ТС-596.000.23 | 0,6 и 0,4 | 250,6 | ||
ТС-596.000.24 | 1,6 | 1200 | 1220 | 544 |
ТС-596.000.25 | 1 | 449 | ||
ТС-596.000.26 | 0,6 | 381,9 | ||
ТС-596.000.27 | 0,4 | 330 | ||
ТС-596.000.28 | 0,25 | 275,5 | ||
ТС-596.000.29 | 1 | 1400 | 1420 | 715 |
ТС-596.000.30 | 0,6 | 596,5 | ||
ТС-596.000.31 | 0,4 | 518 | ||
ТС-596.000.32 | 0,25 | 446 |
Описание доставки